Tu es un/une élève de collège, lycée ou du supérieur ? Trouve ton orientation en discutant avec d’autres jeunes !
Avec My Job Glasses « Entre Jeunes », profite de l’expérience de celles et ceux qui ont déjà trouvé leur voie.
AO apprentissages
Vous êtes un·e étudiant·e
→ Allocations d’apprentissages
Vous portez un projet
→ Appel à projets apprentissages
Pour toutes questions : alternance@academiespatiale.fr
Apprenties et apprentis financés par l’Académie Spatiale en 2025
| Type de financement | Nom de l’étudiant·e | Sujet | Établissement | Laboratoire | Nom de l’encadrant·e |
|---|---|---|---|---|---|
| Apprentissage | Noa Barre | / | Institut Polytechnique de Paris | LMD | Fabien Gibert |
| Apprentissage | Michaël Borrhomée | / | ONERA | DTIS | Franck Chatton |
| Apprentissage | Lena Covex | Analyse SERS de molécules organiques d’intérêt prébiotique pour applications spatiales | Sorbonne Université | MONARIS | Aline Percot |
| Apprentissage | Anissa Khalil | Modernisation et autonomisation de systèmes électroniques embarqués pour instruments scientifiques | Sorbonne Université | LMD | Claire Cenac |
| Apprentissage | Virgil Lelong | / | Université PSL | LIRA | J. M. Reess |
| Apprentissage | Chrisitan Lorenzi | Conception d’antennes à métasurface alimentées par un réseau plan parallèle en technologie SIW | Sorbonne Université | GeePS | Massimiliano Casaletti |
| Apprentissage | Charlotte Maingreaud | / | ONERA | DPHY | Jean-Baptiste Dherbecourt |
| Apprentissage | Milan Mauro | / | Université Paris Cité | / | Antoine Lucas |
| Apprentissage | Eva Meireis | / | UPEC | LISA | Pascal Zapf |
| Apprentissage | Maïmouna N’Diaye | / | Université PSL | LIRA | Ph Plasson |
| Apprentissage | Adrien Nitot | Exploitation des données IASI pour la surveillance de la qualité de l’air et des gaz à effet de serre | Sorbonne Université | LATMOS | Maya George |
| Apprentissage | Karim Ould Hocine | / | Sorbonne Université | LATMOS | Camille Viatte |
| Apprentissage | Fares Ousmer | Développement et optimisation d’une station sol HF-VHF pour nanosatellites (Projet Météorix) | Sorbonne Université | GeePS | Muriel Darces |
| Apprentissage | Augustin Pelage | Développement de composants quasi-optiques pour imageur hétérodyne THz en astronomie | Sorbonne Université | GeePS | Julien Sarrazin |
| Apprentissage | Habip Pelit | Traitement et validation de données FTIR et PANDORA pour la télédétection atmosphérique et les missions spatiales MicroCarb et CO2M | Sorbonne Université | MONARIS | Yao-Veng Te |
| Apprentissage | Titouan Renault-Even | Ingénierie Optique et Techniques Expérimentales | Sorbonne Université | ∂’Alembert | Guillaume Legros |
| Apprentissage | Taha Thierry Seifouddine | Traitement de données satellitaires et développement de chaînes de traitement basées sur réseaux de neurones | Sorbonne Université | LMD | Raymond Armante |
| Apprentissage | Laurent Zhang | Conception thermomécanique d’un radiomètre embarqué sur CubeSat pour l’exploration de Vénus (Projet TERACUBE) | Sorbonne Université | LIRA | Grégory Gay |
Apprenties et apprentis financés par l’Académie Spatiale en 2024
| Type de financement | Nom de l’étudiant·e | Sujet | Établissement | Laboratoire | Nom de l’encadrant·e |
|---|---|---|---|---|---|
| Apprentissage | Tamer Abou Karroum | Automatisation de l’analyse des données du FTS-Paris et EM27 dans le cadre de la validation des missions spatiales | Sorbonne Université | MONARIS | Jeseck Pascal |
| Apprentissage | Théo Bouttekein | / | Sorbonne Université | ∂’Alembert | M. Citerne |
| Apprentissage | Arezki Haddouche | Traitement de données satellitaires et de leur comparaison aux données du lidar stationnaire du SIRTA. | Sorbonne Université | LMD | Christophe Pietras |
| Apprentissage | Rayan Ouazar | Dispositifs RF à métasurface pour rayonnement directif pour communications satellitaires. | Sorbonne Université | GeePS | Guido Valerio |
| Apprentissage | Ngoc-Thanh-Nathan Nguyen | Développement d’électronique mixte analogique/digitale pour sismomètres spatiaux. | Université Paris Cité | IPGP | Olivier Robert |
| Apprentissage | Karim Sliman | Traitement de données satellitaires et de leur valorisation/homogénéisation avec les données des autres lidars spatiaux. | Sorbonne Université | LMD | Artem Feofilov |
