Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), chap. III, article 12, les doctorant·es ont été informés du traitement de leurs données personnelles sur le carnet de recherche, de la finalité de ce traitement, ainsi que de leur droit de rectification (article 16) et de leur droit à l’effacement (article 17). Pour toute demande de rectification et d’effacement, merci de bien vouloir nous contacter à l’adresse électronique : contact@academiespatiale.fr.

Groupe de travail
Jeunes chercheurs et chercheuses
Tout au long de l’année, l’Académie Spatiale d’Île-de-France propose un groupe de travail mensuel interdisciplinaire dédié aux jeunes chercheurs et chercheuses impliqué·es dans les thématiques du spatial.
AO thèses
Vous êtes un·e étudiant·e
→ Appel à candidature pour les allocations doctorales et postdoctorales
Vous portez un projet
→ Appel à projets doctoraux
Pour toutes questions : theses@academiespatiale.fr
Tu es un/une élève de collège, lycée ou du supérieur ? Trouve ton orientation en discutant avec d’autres jeunes !
Avec My Job Glasses « Entre Jeunes », profite de l’expérience de celles et ceux qui ont déjà trouvé leur voie.
PUBLICATIONS – Note aux doctorant·es soutenu·es par l’Académie Spatiale
Lorsque vos publications sont acceptées, veuillez :
- Les enregistrer sur HAL
- Envoyer la citation et le lien HAL à : communication@academiespatiale.fr
Phrase officielle à inclure dans toutes vos publications :
En français :
Ce travail a bénéficié d’une aide de l’État gérée par l’Agence Nationale de la Recherche au titre de France 2030 portant la référence ANR-23-CMAS-0041 à travers le projet Compétences et Métiers d’Avenir appelé Académie Spatiale d’Île-de-France (https://academiespatiale.fr/).
In English:
This work has received support from France 2030 through the project named Académie Spatiale d’Île-de-France (https://academiespatiale.fr/) managed by the National Research Agency under bearing the reference ANR-23-CMAS-0041.
Doctorantes et doctorants financés par l’Académie Spatiale pour 2026-2029
| Type de financement | Nom de l’étudiant·e | Sujet | Formation ou ED | Établissement | Laboratoire | Nom de l’encadrant·e |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thèse | Boubacar BAH | Télédétection de l’état des forêts du bassin du Congo et analyse de ses changements au regard des déterminants socio-économiques | École doctorale ED129 (SEIF) : Sciences de l’Environnement d’Île-de-France | UPCité | LIED | Nicolas DELBART |
| Thèse | Hugo BIANCHI | Homogeneisaton de l’estimation des précipitations à l’échelle globale : approche par modele hybride diffusion-deterministe | École doctorale ED129 (SEIF) : Sciences de l’Environnement d’Île-de-France | UVSQ | LATMOS | Nicolas VILTARD |
| Thèse | Prune BRENAS | Mapping the Euclid eco-system, a practrice-based research for a sensitive art & science understanding of space astrophysics | École doctorale ED629 (SSH) : Sciences Sociales et Humanités | Université Paris-Saclay | IAS | Hervé DOLE |
| Thèse | Paolo CHEVALIER | / | / | UPCité | / | / |
| Thèse | Zoe CHOHIN–TAMIC | Caractérisation optique et microphysique des nuages et aérosols polaires : Synergie entre lidar sol antarctique, lidar spatial et modélisation à méso-échelle | École doctorale ED129 (SEIF) : Sciences de l’Environnement d’Île-de-France | Sorbonne Université | LATMOS | Julien JUMELET |
| Thèse | DUFOUR | De l’origine des exosphères des satellites Galiléens | École doctorale ED127 (AAIF) : Astronomie et Astrophysique d’Île-de-France | UVSQ (?) | LATMOS | François LEBLANC |
| Thèse | Alexandre FILLION | Preparing for the measurement of CMB spectral distorDons High-Precision Spectroscopy | École doctorale ED127 (AAIF) : Astronomie et Astrophysique d’Île-de-France | Université Paris-Saclay | IAS | Nabila AGHANIM |
| Thèse | Camille FOISIL | Apport de l’étude du volcanisme de Vénus à la connaissance de la composition des magmas en jeu et de la structure interne de sa lithosphère dans le cadre des missions spatiales EnVision et Veritas. | École doctorale ED129 (SEIF) : Sciences de l’Environnement d’Île-de-France | Université Paris-Saclay | GEOPS | Hélène MASSOL |
| Thèse | GALLETI | Étude des processus d’évolution de la surface de Mercure via l’analyse des données SIMBIO-SYS/Bepi-Colombo | École doctorale ED127 (AAIF) : Astronomie et Astrophysique d’Île-de-France | Université Paris-Saclay | IAS | Cateline LANTZ |
| Thèse | Ema GOHE | New frontiers in the Dynamics of Small Solar System Bodies with Gaia | École doctorale ED127 (AAIF) : Astronomie et Astrophysique d’Île-de-France | Université PSL | LTE | Daniel HESTROFFER |
| Thèse | Antoine PARENT | Émissions de CO₂ et CH₄ dans les régions tropicales : apport des mesures atmosphériques en surface et colonnes | École doctorale ED129 (SEIF) : Sciences de l’Environnement d’Île-de-France | UVSQ | LSCE | Michel RAMONET |
| Thèse | Alexandre ROUSSEAU | Mesure du flux d’impact sur le système Terre-Lune par observations conjointes des réseaux sismiques lunaires et des réseaux terrestres TILT-LT FLASH et FRIPON et caractérisation des aléas d’impacts pour les satellites terrestres et les bases permanentes lunaires. | École doctorale ED129 (SEIF) : Sciences de l’Environnement d’Île-de-France | Université Paris-Saclay | GEOPS | Sylvain BOULEY |
| Thèse | SALUGOVA | Modélisation du transfert radiatif appliqué aux observations ultraviolettes de Vénus | École doctorale ED127 (AAIF) : Astronomie et Astrophysique d’Île-de-France | UVSQ | LATMOS | Emmanuel MARCQ |
| Thèse | SCIANNACA | Scientific exploitation of the kinetic Sunyaev-Zeldovich effect from Euclid and CMB data | École doctorale ED127 (AAIF) : Astronomie et Astrophysique d’Île-de-France | Université Paris-Saclay | IAS | Guilio FABBIAN |
| Thèse | Axel STELLINI | Instabilités de combustion en propulsion spatiale | École doctorale ED579 (SMEMAG) : Sciences Mécaniques et Énergétiques, Matériaux et Géosciences | Université Paris-Saclay | EM2C | Sébastien DUCRUIX |
| Thèse | Amandine TEXO | Développement d’une plateforme expérimentale pour l’étude des écoulements à haute température lors de la rentrée atmosphérique | École doctorale ED579 (SMEMAG) : Sciences Mécaniques et Énergétiques, Matériaux et Géosciences | Université Paris-Saclay | EM2C | Sean MCGUIRE |
| Thèse | TRINH | Exploration numérique de l’activité orageuse de Jupiter à différentes échelles : de Juno à JUICE | École doctorale ED127 (AAIF) : Astronomie et Astrophysique d’Île-de-France | Sorbonne Université | LMD | Sandrine GUERLET |
| Thèse | Nils VUITTON | Modélisation des espèces soufrées dans l’atmosphère moyenne de Vénus | École doctorale ED129 (SEIF) : Sciences de l’Environnement d’Île-de-France | Sorbonne Université | LATMOS | Franck LEFEVRE |
Doctorantes et doctorants financés par l’Académie Spatiale pour 2025-2028
MJG : étudiant·e ambassadeur participant au programme de discussion « Entre jeunes » MyJobGlasses
| Plus d’infos | Type de financement | Nom de l’étudiant·e | Sujet | Formation ou ED | Établissement | Laboratoire | Nom de l’encadrant·e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thèse | Alexandre ACHARD DE LUSTRAC | Détection précise spatio-temporelle de diffuseurs permanents et de leurs mouvements relatifs | ED574 (EDMH) : Mathématiques Hadamard (EDMH) | Université Paris-Saclay | Centre Borelli, ENS | Carlo DE FRANCHIS | |
| Thèse | Marouane ALILOU | IA Embarquée Neuro-Symbolique Explicable pour l’Évitement Autonome des Débris Spatiaux | École doctorale ED127 (AAIF) : Astronomie et Astrophysique d’Île-de-France | UVSQ | STIC | Amar Ramdane Cherif | |
| Thèse | Arsène BAERT | Apport des mesures depuis une plateforme de haute altitude pour estimer les émissions de méthane à l’échelle régionale | École doctorale ED129 (SEIF) : Sciences de l’Environnement d’Île-de-France | Sorbonne Université | LATMOS | / | |
| Thèse | Lucas BAYOURI | Évolution des grains interstellaires révélée par le JWST dans les régions photo-dominées | École doctorale ED127 (AAIF) : Astronomie et Astrophysique d’Île-de-France | Université Paris-Saclay | IAS | Laurent VERSTRAETE | |
| Thèse | Laura BERNARDO ESTÉVEZ | Commande optimale sous incertitudes pour le guidage relatif lors d’un rendez-vous orbital | École doctorale ED574 (EDMH) : Mathématiques Hadamard | IPP | UMA | Frédéric JEAN | |
| Thèse | Panagiota BOSKOU | Étude de la dynamique des électrons dans la magnétosphère de Mercure : les données des satellites BepiColombo et simulations numériques | École doctorale ED626 (IPP) : Institut Polytechnique de Paris | IPP | LPP | Fouad SAHRAOUI | |
| Thèse | Oriane CORNET-SALPETRIER | Débris spatiaux : derrière la question environnementale, quels enjeux géopolitiques et géo-économiques | École doctorale ED629 (SSH) : Sciences Sociales et Humanités | UVSQ | LIMEEP-PS | Frédéric LERICHE | |
| MJG | Thèse | Océane COUDERC | Optimization of the search for organic matter by the MOMA instrument | École doctorale ED531 (SIE) : Sciences, Ingénierie et Environnement | UPEC | LISA | Hervé COTTIN / Fabien STALPORT |
| MJG | Thèse | Théo COURTY | Formation, évolution et impact des couples stellaires | École doctorale ED560 (STEP’UP) : Sciences de la Terre et de l’Environnement et Physique de l’Univers de Paris | UPCité | APC | Sylvain CHATY |
| Thèse | Marius DECROLY | Étude de la variation diurne du monoxyde de carbone à l’aide de mesures par satellite, depuis l’orbite géostationnaire | École doctorale ED129 (SEIF) : Sciences de l’Environnement d’Île-de-France | Sorbonne Université | LATMOS | / | |
| Thèse | Lukas DELAYE | L’imagerie d’exoplanètes avec le Roman Space Telescope | École doctorale ED127 (AAIF) : Astronomie et Astrophysique d’Île-de-France | Université PSL | LIRA | Johan MAZOYER | |
| Thèse | Adrien DIDIER | A Proof-Based Approach for the Modeling and Verification of Spatial Systems | École doctorale ED532 (MSTIC) : Mathématiques et Sciences et Technologies de l’Information et de la Communication | UPEC | LACL | Julien CERVELLE | |
| Thèse | Léa DUMILLY | Cosmology with cross-correlation of data: CMB and Euclid observations | École doctorale ED127 (AAIF) : Astronomie et Astrophysique d’Île-de-France | Université Paris-Saclay | IAS | Laura SALVATI | |
| Thèse | Valentin ETIENNE | Contraindre la structure interne de Mercure via un modèle de rotaion avancé | École doctorale ED127 (AAIF) : Astronomie et Astrophysique d’Île-de-France | Sorbonne Université | LTE | Gwenael BOUE | |
| Thèse | Manon GILLES | Mesure de la masse des planètes telluriques froides en combinant les missions spatiales Euclid et Roman | École doctorale ED127 (AAIF) : Astronomie et Astrophysique d’Île-de-France | Sorbonne Université | IAP | Clément RANC | |
| Thèse | Lucy HARRAR | / | École doctorale ED127 (AAIF) : Astronomie et Astrophysique d’Île-de-France | UVSQ | LATMOS | Alice LEGALL | |
| Thèse | Ninon LAUZANNE | Télédétection de la salinité dans l’océan austral : de SMOS à CRYORAD | École doctorale ED129 (SEIF) : Sciences de l’Environnement d’Île-de-France | Sorbonne Université | LOCEAN | Jacqueline BOUTIN | |
| Thèse | LEFEVRE | Etude phénoménologique du champ fluctuant de gouvernes à grille de lanceur spatial réutilisable par simulation numérique instationnaire en vue de la définition de concepts aux performances aérodynamiques optimales | École doctorale ED626 (IPP) : Institut Polytechnique de Paris | ONERA | DAAA | Pierre-Elie WEISS | |
| Thèse | Tristan LEURIDAN | Apprentissage par Renforcement Sécurisé pour la Planification de Missions Autonomes dans les Services en Orbite | ED573 (INTERFACES) : Interfaces – Approches interdisciplinaires : fondements, applications et innovations | Université Paris-Saclay | Laboratoire de Génie Industriel – CentraleSupélec | Albin ADAM | |
| Thèse | Ramon MARGARIT | Deep Lunar interior seismic inversion with the FarSide Seismic Suite, Chang’E 7 and Apollo seismic data. | École doctorale ED560 (STEP’UP) : Sciences de la Terre et de l’Environnement et Physique de l’Univers de Paris | UPCité | IPGP | Philippe LOGNONNÉ | |
| Thèse | Grâce-Lea MBADINGA | Développement du droit de l’espace en Afrique : enjeux, défis et perspectives de coopération avec la France et l’Europe | École doctorale ED630 (DEM) : Droit, Économie, Management | Université Paris-Saclay | IDEST | Philippe ACHILLEAS | |
| Thèse | Inès MERZ | La réponse dynamique de la magnétosphère de Mercure au forçage du vent solaire | École doctorale ED127 (AAIF) : Astronomie et Astrophysique d’Île-de-France | Université PSL | LIRA | Léa GRITON | |
| MJG | Thèse | Xavier POZZOVIVO | Aerosol & GHG simultaneous measurement to improve satellite validation | École doctorale ED564 (PIF) : Physique en île-de-France | Sorbonne Université | MONARIS | Yao TE |
| Thèse | Clemente RIESCO BRAVO | Galaxies centrales d’amas et AGN-feedback avec le JWST | École doctorale ED127 (AAIF) : Astronomie et Astrophysique d’Île-de-France | Université PSL | LUX | Philippe SALOME | |
| Thèse | Alejandro ROA QUINTERO | Étude du rayonnement hors-équilibre dans les plasmas de recombinaison pour les missions spatiales : application à l’entrée de la sonde DragonFly dans l’atmosphère de Titan | École doctorale ED579 (SMEMAG) : Sciences Mécaniques et Énergétiques, Matériaux et Géosciences | Université Paris-Saclay | EM2C | Christophe LAUX | |
| Thèse | Augustin SCHMITT | Active mitigation of flame spread in microgravity for spacecraft safety | École doctorale ED391 (SMAER) : Sciences Mécanique, Acoustique, Électronique et Robotique de Paris | Sorbonne Université | Institut Jean le Rond d’Alembert | Guillaume LEGROS | |
| Thèse | José Ferreira SOUSA | Développement d’une nouvelle génération de spectro-imageur gamma pour répondre au défi de sensibilité des télescopes d’astronomie spatiale dans la bande du MeV | École doctorale ED127 (AAIF) : Astronomie et Astrophysique d’Île-de-France | Université Paris-Saclay | CEA/IRFU | Remy LE BRETON | |
| Thèse | Corentin TOURNEDOUET | Analyse du rôle des gouttes d’aluminium dans l’acoustique interne d’un moteur à propergol solide | École doctorale ED579 (SMEMAG) : Sciences Mécaniques et Énergétiques, Matériaux et Géosciences | ONERA | DMPE | Aurélien |
Doctorantes et doctorants financés par l’Académie Spatiale pour 2024-2027
| Plus d’infos | Type de financement | Nom de l’étudiant·e | Sujet | Formation ou ED | Établissement | Laboratoire | Nom de l’encadrant·e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJG | Thèse | Aishabibi ASIMBEKOVA | 1200 meteor showers: investigating their validity and implications for the Near-Earth environment | École doctorale ED127 (AAIF) : Astronomie et Astrophysique d’Île-de-France | Université PSL | IMCCE | Jérémie Vaubaillon |
| MJG | Thèse | Karen Barchetti | Toward the prevention of space-induced vascular aging: modulation of inflammation and drug metabolism | École doctorale ED563 (MTCI) : Médicament, Toxicologie, Chimie, Imageries | UPCité | PPARC | Pierre Boutouyerie |
| Thèse | Jean Barron | Etude de Mercure avec un lidar à forme d’onde | École doctorale ED579 (SMEMAG) : Sciences Mécaniques et Énergétiques, Matériaux et Géosciences | Université Paris-Saclay | GEOPS | Frédéric Schmidt | |
| Thèse | Gabriel Belouze | Apprentissage profond appliqué aux données de télédétection radar et optique pour la cartographie à haute résolution de la hauteur et de la biomasse des forêts européennes depuis 1984 | École doctorale ED129 (SEIF) : Sciences de l’Environnement d’Île-de-France | Université Paris-Saclay | LSCE | Philippe Ciais | |
| Thèse | Erwan Cherier | Etude de la dynamique turbulente des électrons du vent solaire à l’aide des sondes Parker Solar Probe et Solar Orbiter | École doctorale ED127 (AAIF) : Astronomie et Astrophysique d’Île-de-France | Sorbonne Université | LESIA | Arnaud Zaslavsky | |
| Thèse | Marius Dahuron | Etude des interactions nuages-aérosols-précipitation-rayonnement À partir des observations collectées par la mission spatiale EarthCare | École doctorale ED129 (SEIF) : Sciences de l’Environnement d’Île-de-France | Sorbonne Université | LMD | Hélène Chepfer | |
| MJG | Thèse | Matthieu Dellavalle | Vers un simulateur end-to-end de MISCROSCOPE-2 | École doctorale ED564 (PIF) : Physique en île-de-France | ONERA | ONERA, DPHY | Joëm Berge |
| MJG | Thèse | Justine Dousset | Contribution au régime juridique des partenariats public-privé dans le cadre du programme spatial européen | École doctorale ED630 (DEM) : Droit, Économie, Management | Université Paris-Saclay | IDEST | Philippe Achilleas |
| Thèse | Elena Grosso | Robust and scalable interferometric phase linking for Earth deformation monitoring with SAR satellite image time-series | École doctorale ED432 (SMI) : Sciences des Métiers de l’Ingénieur | ONERA | ONERA, DEMR | Frédéric Brigui | |
| MJG | Thèse | Noémie El Bez-Sebastien | Minéralogie et propriétés photométriques des satellites de Mars et d’astéroïdes primordiaux en support à la mission Mars Moon eXploration (MMX) de la JAXA | École doctorale ED127 (AAIF) : Astronomie et Astrophysique d’Île-de-France | UPCité | LESIA | Sonia Fornasier |
| Thèse | Corentin Feray | Etude de l’impact des sources de variabilité sur la caractérisation minéralogique des sols par imagerie hyperspectrale | École doctorale ED560 (STEP’UP) : Sciences de la Terre et de l’Environnement et Physique de l’Univers de Paris | UPCité | IPGP | Stéphane Jacquemoud | |
| Thèse | Yacine Idouar | Conception d’applications de traitement du signal et des images pour les nouveaux systèmes sur une puce à faible consommation énergétique embarqués dans un satellite | École doctorale ED130 (ITE) : Informatique, Télécommunications et Electronique | Sorbonne Université | LIP6 | Lionel Lacassagne | |
| MJG | Thèse | Sirine Kharfi | Développement de modèles hybrides RANS / LES pour la simulation numérique d’écoulements réactifs à haute pression. Application à la propulsion cryotechnique spatiale | École doctorale ED579 (SMEMAG) : Sciences Mécaniques et Énergétiques, Matériaux et Géosciences | Université Paris-Saclay | EM2C | Thomas Schmitt |
| MJG | Thèse | Michele Lissoni | Propriétés spectrales de la surface de Mercure grâce à l’apprentissage en profondeur | École doctorale ED127 (AAIF) : Astronomie et Astrophysique d’Île-de-France | Université PSL | LESIA | Alain Doressoundiram |
| MJG | Thèse | Ziyu Liu | Propriétés physiques et dynamiques des astéroïdes avec la mission spatiale Gaia | École doctorale ED127 (AAIF) : Astronomie et Astrophysique d’Île-de-France | Université PSL | IMCCE | Daniel Hestroffer |
| MJG | Thèse | Nicolas Mai | Discovery of cluster and protoclusters at z>l.5 with Euclid: cosmology and the study of their galaxy population | École doctorale ED560 (STEP’UP) : Sciences de la Terre et de l’Environnement et Physique de l’Univers de Paris | UPCité | APC | Simona Mei |
| Thèse | Clélia Marechal | Near-real-time detection and assessment of trans-oceanic tsunamis from space | École doctorale ED560 (STEP’UP) : Sciences de la Terre et de l’Environnement et Physique de l’Univers de Paris | UPCité | IPGP | Elvira Astafeyva | |
| MJG | Thèse | Matthieu Meignin | Impact du changement climatique sur les précipitations globales : IA pour fusionner des observations satellitaires géostationnaires (MSG et MTG) et des constellations hyperfréquences (GPM) | École doctorale ED129 (SEIF) : Sciences de l’Environnement d’Île-de-France | UVSQ | LATMOS | Cécile Mallet |
| Thèse | Émilie Pernet | Modélisation spectrale des galaxies primitives intégrant les processus d’étoiles binaires : des données du JWST aux ondes gravitationnelles | École doctorale ED127 (AAIF) : Astronomie et Astrophysique d’Île-de-France | Sorbonne Université | IAP | Stéphane Charlot | |
| Thèse | Bilal Rahou | Réseaux de neurones informés par la physique pour la caractérisation automatique de défaut par thermographie infra-rouge laser | École doctorale ED580 (STIC) : Sciences et Technologies de l’Information et de la Communication | ONERA | ONERA, DTIS | Pauline Trouve-Peloux | |
| MJG | Thèse | Juan Diego Ramirez | Commande multi-échelle sous contraintes, application à un véhicule de rentrée | École doctorale ED580 (STIC) : Sciences et Technologies de l’Information et de la Communication | ONERA | ONERA, DTIS | Ioannis Sarras |
| MJG | Thèse | Felipe Rizzi | Système de contrôle d’attitude et de guidage fin pour les spectropolarimètres UV spatiaux. | École doctorale ED127 (AAIF) : Astronomie et Astrophysique d’Île-de-France | Université PSL | LESIA | Coralie Neiner |
| MJG | Thèse | Valentina Sangalli | Mesurer la formation des galaxies primordiales massives avec le JWST | École doctorale ED127 (AAIF) : Astronomie et Astrophysique d’Île-de-France | Université Paris-Saclay | IRFU | Benjamin Magnelli |
| MJG | Thèse | Angèle Syty | Caractérisation des atmosphères d’exoplanètes par les méthodes d’apprentissage profond | École doctorale ED127 (AAIF) : Astronomie et Astrophysique d’Île-de-France | Sorbonne Université | IAP | Pierre Drossart |
| Thèse | Hoang Viet Tran | Mesure de la polarisation des modes B du fond diffus cosmologique avec la mission satellite LiteBIRD : développement de méthodes innovantes de traitement des émissions astrophysique et des effets systématiques | École doctorale ED560 (STEP’UP) : Sciences de la Terre et de l’Environnement et Physique de l’Univers de Paris | UPCité | APC | Guillaume Patanchon | |
| Thèse | Kai Zenk | Astrométrie spatiale par corrélations angulaires pour des capteurs augmentés | École doctorale ED127 (AAIF) : Astronomie et Astrophysique d’Île-de-France | Université PSL | CENSUS/LESIA | Boris Segret |
